Référence :FAC-440
Clés mixte métrique de Facom de 4 à 41 mm, Clé standard pour toutes les applications courantes.
- Haut niveau de performances mécaniques allié à un encombrement réduit respectant les standards aéronautiques.
- Dégagement de l’oeil (cote E) conçu pour une meilleure accessibilité aux vis en série ou encastrées.
- Tête oeil et fourche inclinée à 15°.
- Géométrie tête fourche-manche optimisée pour une accessibilité accrue.
- Présentation : chromée satinée.
La gamme complète de clé mixte Facom
Besoin d'autres outils robustes et garantis à vie ? Faites un tour du côté de nos indispensables Facom
Choisissez votre produit :
Description
Clé mixte métrique Facom de 4 à 41 mm
- Plus de puissance en toute sécurité
- La clé mixte 440 a été dessinée et conçue pour allier compacité et résistance :
- Les encombrements satisfont aux exigences des normes d’outillage NF ISO 1711-1 et de la norme aéronautique SAE AS 954G.
- Les couples de serrages garantis sont très largement supérieurs aux spécifications des normes d’outillage et de boulonnerie ISO 898-1 haute résistance (classe de qualité 12,9).
- La clé mixte 440 a également été conçue pour assurer un maximum de sécurité à l’utilisateur.
- Lorsque des couples de serrage critiques sont atteints, la clé se déforme progressivement.
- Il n’y a pas de casse brutale qui peut engendrer des risques de blessures pour l’utilisateur.
Avantages produit
Plus de contrôle
- En phase d’approche : Meilleure stabilité et guidage
- La clé ne tourne pas dans la main.
Plus de confort
- Manche à section variable pour doubler la surface d’appuis sur la main.
- Passez le couple sans douleur !
Plus d’accessibilité avec l’œil
- Dégagement de l’œil pour accéder à des écrous en série ou semi-encastrés.
Plus d’efficacité avec la fourche grâce à sa géométrie
- Gagnez 20% de temps.
- Gagnez 15% d’espace en zones fortement encombrées
Tête oeil :
- Oeil 12 pans à profil OGV® pour un serrage puissant tout en protégeant l’écrou.
- Oeil 6 pans uniquement pour les dimensions : 4 / 5 / 5.5mm
Caractéristiques techniques
Référence | A [mm] | B [mm] | B1 [mm] | E [mm] | E1 [mm] | E2 [mm] | L [mm] | [g] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440.4H | 4 | 10,0 | 7,8 | 2,1 | 3,5 | 3,0 | 106 | 10 |
440.5H | 5 | 13,3 | 9,2 | 3,1 | 6,0 | 3,6 | 115 | 16 |
440.5.5H | 5,5 | 13,3 | 9,2 | 3,1 | 6,0 | 3,8 | 115 | 15 |
440.6 | 6 | 14,1 | 10,0 | 3,1 | 6,0 | 3,8 | 115 | 20 |
440.7 | 7 | 17,2 | 11,2 | 3,4 | 6,2 | 3,9 | 122 | 20 |
440.8 | 8 | 19,2 | 12,8 | 3,5 | 6,7 | 4,7 | 133 | 30 |
440.9 | 9 | 21,2 | 14,2 | 3,9 | 7,1 | 4,7 | 138 | 35 |
440.10 | 10 | 23,0 | 15,0 | 4,2 | 7,6 | 5,2 | 145 | 40 |
440.11 | 11 | 24,5 | 16,9 | 4,6 | 8,1 | 5,5 | 155 | 50 |
440.12 | 12 | 27,0 | 18,0 | 4,4 | 8,4 | 5,8 | 162 | 60 |
440.13 | 13 | 28,7 | 19,3 | 4,8 | 8,6 | 6,1 | 170 | 70 |
440.14 | 14 | 31,0 | 21,1 | 5,7 | 9,5 | 6,4 | 180 | 85 |
440.15 | 15 | 32,6 | 22,2 | 5,9 | 10,0 | 6,8 | 185 | 95 |
440.16 | 16 | 35,6 | 23,9 | 6,4 | 10,5 | 7,3 | 195 | 115 |
440.17 | 17 | 37,0 | 25,3 | 6,5 | 10,9 | 7,6 | 202 | 130 |
440.18 | 18 | 38,7 | 26,0 | 7,2 | 11,4 | 8,1 | 208 | 150 |
440.19 | 19 | 41,2 | 27,8 | 7,2 | 11,9 | 8,3 | 216 | 170 |
440.20 | 20 | 43,1 | 29,5 | 6,3 | 12,3 | 8,6 | 224 | 185 |
440.21 | 21 | 45,4 | 30,9 | 7,8 | 12,8 | 8,8 | 233 | 205 |
440.22 | 22 | 46,9 | 32,3 | 8,3 | 13,3 | 9,0 | 248 | 230 |
440.23 | 23 | 49,0 | 33,6 | 8,7 | 13,8 | 9,3 | 257 | 255 |
440.24 | 24 | 51,0 | 35,0 | 8,9 | 14,2 | 9,7 | 267 | 290 |
440.25 | 25 | 53,0 | 36,4 | 9,4 | 14,7 | 9,9 | 274 | 315 |
440.26 | 26 | 55,5 | 37,8 | 9,8 | 15,1 | 10,1 | 285 | 345 |
440.27 | 27 | 58,0 | 39,2 | 8,9 | 15,6 | 10,4 | 295 | 375 |
440.28 | 28 | 60,7 | 40,6 | 10,6 | 16,1 | 10,7 | 305 | 415 |
440.29 | 29 | 63,0 | 42,0 | 10,8 | 16,6 | 11,2 | 320 | 475 |
440.30 | 30 | 65,0 | 43,5 | 11,2 | 17,1 | 11,5 | 340 | 530 |
440.32 | 32 | 68,0 | 46,1 | 11,5 | 18,0 | 12,5 | 355 | 640 |
440.33 | 33 | 69,8 | 47,0 | 11,8 | 18,5 | 12,8 | 380 | 715 |
440.34 | 34 | 72,0 | 48,9 | 12,8 | 19,0 | 13,0 | 390 | 745 |
440.35 | 35 | 74,3 | 51,0 | 12,8 | 19,5 | 13,5 | 430 | 890 |
440.36 | 36 | 76,0 | 53,0 | 13,2 | 20,0 | 14,0 | 440 | 945 |
440.38 | 38 | 80,0 | 56,0 | 14,1 | 22,0 | 15,2 | 450 | 1100 |
440.41 | 41 | 85,0 | 58,3 | 14,7 | 23,0 | 16,0 | 460 | 1300 |
Normes
- NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 1711-1, E74-306
- ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, ISO 1711-1, DIN ISO 691
- DIN 1711-1, DIN 3113, ASME B107.100