Référence :FAC-AT
Tournevis PROTWIST® pour vis à fente - Lames fraisées de Facom
- Lame cylindrique permettant l`accès dans les puits.
- Lame extra-longue jusqu`à 300 mm pour accès difficiles et éloignés.
- Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.
- Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
STANDARDS: NF ISO 2380-1, NF ISO 2380-2, ISO 2380-1, ISO 2380-2, DIN ISO 2380-1, DIN ISO 2380-2, ASME B107.600
Choisissez votre produit :
Description
Tournevis PROTWIST® pour vis à fente - Lames fraisées de Facom
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence | A [MM] | DIAMÈTRE [MM] | DIAMÈTRE D1 [MM] | LONGUEUR L1 [MM] | LONGUEUR [MM] | LONGUEUR L2 [MM] | ÉPAISSEUR [MM] | LARGEUR [MM] | POIDS [G] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AT2.5X50 | 2.5 | 19.0 | 2.5 | 50.0 | 144.0 | 94.0 | 0.4 | 2.5 | 20 | |
AT2.5X75 | 2.5 | 19.0 | 2.5 | 75.0 | 169.0 | 94.0 | 0.4 | 2.5 | 21 | |
AT2X75 | 2.0 | 19.0 | 2.0 | 75.0 | 169.0 | 94.0 | 0.4 | 2.0 | 18 | |
AT3.5X100 | 3.5 | 25.0 | 3.5 | 100.0 | 203.0 | 103.0 | 0.6 | 3.5 | 43 | |
AT3.5X250 | 3.5 | 25.0 | 3.5 | 250.0 | 353.0 | 103.0 | 0.6 | 3.5 | 55 | |
AT3.5X75 | 3.5 | 25.0 | 3.5 | 75.0 | 178.0 | 103.0 | 0.6 | 3.5 | 41 | |
AT3X100 | 3.0 | 25.0 | 3.0 | 100.0 | 203.0 | 94.0 | 0.5 | 3.0 | 33 | |
AT3X75 | 3.0 | 19.0 | 3.0 | 75.0 | 178.0 | 94.0 | 0.5 | 3.0 | 32 | |
AT4X100 | 4.0 | 25.0 | 4.0 | 100.0 | 209.0 | 103.0 | 0.8 | 4.0 | 47 | |
AT4X150 | 4.0 | 25.0 | 4.0 | 150.0 | 259.0 | 103.0 | 0.8 | 4.0 | 52 | |
AT4X200 | 4.0 | 25.0 | 4.0 | 200.0 | 309.0 | 103.0 | 0.8 | 4.0 | 57 | |
AT4X300 | 4.0 | 25.0 | 4.0 | 300.0 | 409.0 | 103.0 | 0.8 | 4.0 | 120 | |
AT5.5X100 | 5.5 | 30.0 | 3.5 | 100.0 | 209.0 | 109.0 | 1.0 | 5.5 | 82 | |
AT5.5X125 | 5.5 | 30.0 | 5.5 | 125.0 | 234.0 | 109.0 | 1.0 | 5.5 | 87 | |
AT5.5X150 | 5.5 | 30.0 | 5.5 | 150.0 | 259.0 | 109.0 | 1.0 | 5.5 | 91 | |
AT5.5X200 | 5.5 | 30.0 | 5.5 | 200.0 | 309.0 | 109.0 | 1.0 | 5.5 | 105 | |
AT5.5X300 | 5.5 | 30.0 | 5.5 | 300.0 | 409.0 | 109.0 | 1.0 | 5.5 | 130 | |
AT6.5X125 | 6.5 | 36.0 | 6.5 | 125.0 | 245.0 | 120.0 | 1.2 | 6.5 | 132 | |
AT6.5X150 | 6.5 | 36.0 | 6.5 | 150.0 | 270.0 | 120.0 | 1.2 | 6.5 | 140 | |
AT6.5X200 | 6.5 | 36.0 | 6.5 | 200.0 | 320.0 | 120.0 | 1.2 | 6.5 | 153 | |
AT6.5X300 | 6.5 | 36.0 | 6.5 | 300.0 | 420.0 | 120.0 | 1.2 | 6.5 | 180 |
avantages produit
- Marquage laser : pour une meilleur résistance à l`usure.
- Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l`usure.