Référence :FAC-ATP
Tournevis Protwist pour vis cruciforme Phillips ATP de Facom
- Lame ronde courte et manche boule pour travaux à dégagement limité. (uniquement pour ATP1X25, ATP1X35,ATP2X35)
- Lame extra-longue jusqu`à 400 mm pour un accès difficiles et éloignés.
- Matière du manche : Soft Grip pour plus de confort et toujours résistant aux produits chimiques.Traitement « tri-coating » de la lame (Zinc-Nickel-Chrome) : 4 fois plus de résistance à la corrosion.
- Ergonomie optimisée du manche : + 10% de couple.
- Usinage des empreintes par commande numérique : meilleure adaptation de la vis en augmentant le transfert de couple et en réduisant l`usure.
STANDARDS: NF ISO 8764-1, NF ISO 8764-2, ISO 8764-1, ISO 8764-2, DIN ISO 8764-1, DIN ISO 8764-2, ASME B107.600
Besoin d'autres outils robustes et garantis à vie ? Faites un tour du côté de nos indispensables Facom
Choisissez votre produit :
Description
Tournevis Protwist pour vis cruciforme Phillips ATP de Facom
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Référence | DIAMÈTRE [MM] | DIAMÈTRE D1 [MM] | LONGUEUR L1 [MM] | LONGUEUR [MM] | LONGUEUR L2 [MM] | POIDS [G] | PHILLIPS POINTE NOMBRE ["] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ATP1X25 | 36.0 | 4.5 | 25.0 | 81.0 | 56.0 | 38.0 | PH1 |
ATP1X35 | 36.0 | 4.5 | 35.0 | 91.0 | 56.0 | 39.0 | PH1 |
ATP2X35 | 36.0 | 6.0 | 35.0 | 91.0 | 56.0 | 44.0 | PH2 |
ATP0X75 | 25.0 | 3.0 | 75.0 | 178.0 | 103.0 | 45.0 | PH0 |
ATP1X100 | 30.0 | 4.5 | 100.0 | 209.0 | 109.0 | 76.0 | PH1 |
ATP1X75 | 30.0 | 4.5 | 75.0 | 184.0 | 109.0 | 73.0 | PH1 |
ATP2X100 | 36.0 | 6.0 | 100.0 | 220.0 | 120.0 | 120.0 | PH2 |
ATP2X125 | 36.0 | 6.0 | 125.0 | 245.0 | 120.0 | 126.0 | PH2 |
ATP2X250 | 36.0 | 6.0 | 250.0 | 370.0 | 120.0 | 153.0 | PH2 |
ATP3X150 | 40.0 | 8.0 | 150.0 | 275.0 | 125.0 | 194.0 | PH3 |
ATP4X200 | 40.0 | 10.0 | 200.0 | 325.0 | 125.0 | 277.0 | PH4 |
informations produit
- Traitement thermique en ligne : + 100% de durée de vie et + 100% de résistance.
- Marquage laser : pour une meilleure résistance à l`usure.