Référence :628.322.00.5

Té réduit Geberit Mepla Geberit référence 628.322.00.5.

-23 %
148,41 € HT178,09 € TTC
PPC : 193,43 € HT
Disponible sous 1 à 2 semaines

Caractéristiques techniques


MatériauPVDF

Caractéristiques


  • Non serti non étanche
  • Joint torique en EPDM
  • Mamelon à sertir équipé d'un bouchon de protection transparent

Utilisation


  • Pour eau potable froide et chaude
  • Pour eau de chauffage
  • Pour eau de refroidissement sans antigel
  • Pour eau de refroidissement avec antigel
  • Pour eau non potable
  • Pour l'eau traitée
  • Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
  • Pour eau de mer
  • Pour substances chimiques et fluides techniques
  • Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
  • Pour dépression
  • Pour gaz inertes (p. ex. azote)
  • Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale


N° de réf. DN d, ø d1, ø d2, ø L L1 Z Z1 Z2
622.313.00.5 12 / 15 / 12 16 mm 20 mm 16 mm 9.6 cm 5.1 cm 2.2 cm 2.2 cm 2.2 cm
622.314.00.5 15 / 12 / 12 20 mm 16 mm 16 mm 9.9 cm 4.8 cm 2.2 cm 2.2 cm 2.2 cm
622.311.00.5 15 / 12 / 15 20 mm 16 mm 20 mm 10.1 cm 4.8 cm 2.2 cm 2.2 cm 2.2 cm
622.312.00.5 15 / 15 / 12 20 mm 20 mm 16 mm 9.9 cm 5.1 cm 2.2 cm 2.2 cm 2.2 cm
623.318.00.5 15 / 20 / 15 20 mm 26 mm 20 mm 11.3 cm 5.5 cm 2.8 cm 2.2 cm 2.8 cm
623.311.00.5 20 / 12 / 20 26 mm 16 mm 26 mm 10 cm 5.2 cm 1.7 cm 2.6 cm 1.7 cm
623.317.00.5 20 / 15 / 15 26 mm 20 mm 20 mm 10.9 cm 5.7 cm 2.2 cm 2.8 cm 2.5 cm
623.315.00.5 20 / 15 / 20 26 mm 20 mm 26 mm 11 cm 5.7 cm 2.2 cm 2.8 cm 2.2 cm
623.316.00.5 20 / 20 / 15 26 mm 26 mm 20 mm 11.5 cm 5.8 cm 2.2 cm 2.2 cm 2.8 cm
624.311.00.5 25 / 12 / 25 32 mm 16 mm 32 mm 11.6 cm 5.5 cm 2 cm 2.9 cm 2 cm
624.314.00.5 25 / 15 / 20 32 mm 20 mm 26 mm 11.5 cm 6 cm 2.2 cm 3.1 cm 2.2 cm
624.317.00.5 25 / 15 / 25 32 mm 20 mm 32 mm 11.6 cm 6 cm 2 cm 3.1 cm 2 cm
624.316.00.5 25 / 20 / 20 32 mm 26 mm 26 mm 11.7 cm 5.9 cm 2.3 cm 2.6 cm 2.3 cm
624.319.00.5 25 / 20 / 25 32 mm 26 mm 32 mm 12.2 cm 5.9 cm 2.3 cm 2.6 cm 2.3 cm
625.317.00.5 32 / 15 / 32 40 mm 20 mm 40 mm 13.2 cm 6.4 cm 2.2 cm 3.5 cm 2.2 cm
625.319.00.5 32 / 20 / 32 40 mm 26 mm 40 mm 13.8 cm 6.5 cm 2.5 cm 3.2 cm 2.5 cm
625.321.00.5 32 / 25 / 32 40 mm 32 mm 40 mm 14.4 cm 7.2 cm 2.8 cm 3.2 cm 2.8 cm
626.317.00.5 40 / 20 / 40 50 mm 26 mm 50 mm 15.4 cm 7.1 cm 2.7 cm 3.8 cm 2.7 cm
626.319.00.5 40 / 25 / 40 50 mm 32 mm 50 mm 16 cm 7.6 cm 3 cm 3.8 cm 3 cm
626.320.00.5 40 / 32 / 32 50 mm 40 mm 40 mm 16.2 cm 8.2 cm 3.4 cm 3.8 cm 3.4 cm
626.321.00.5 40 / 32 / 40 50 mm 40 mm 50 mm 16.8 cm 8.2 cm 3.4 cm 3.8 cm 3.4 cm
627.316.00.5 50 / 20 / 50 63 mm 26 mm 63 mm 19.2 cm 7.9 cm 2.8 cm 4.6 cm 2.8 cm
627.320.00.5 50 / 25 / 50 63 mm 32 mm 63 mm 19.8 cm 8.6 cm 3.1 cm 4.8 cm 3.1 cm
627.321.00.5 50 / 32 / 50 63 mm 40 mm 63 mm 20.8 cm 9.2 cm 3.6 cm 4.8 cm 3.6 cm
627.322.00.5 50 / 40 / 50 63 mm 50 mm 63 mm 22 cm 9.8 cm 4.2 cm 4.8 cm 4.2 cm
628.316.00.5 65 / 20 / 65 75 mm 26 mm 75 mm 23.5 cm 8.9 cm 3.1 cm 5.5 cm 3.1 cm
628.320.00.5 65 / 25 / 65 75 mm 32 mm 75 mm 24 cm 8.8 cm 3.3 cm 5 cm 3.3 cm
628.321.00.5 65 / 32 / 65 75 mm 40 mm 75 mm 24.9 cm 9.9 cm 3.7 cm 5.5 cm 3.7 cm
628.322.00.5 65 / 40 / 65 75 mm 50 mm 75 mm 25.9 cm 10.8 cm 4.2 cm 5.8 cm 4.2 cm
628.323.00.5 65 / 50 / 65 75 mm 63 mm 75 mm 27.7 cm 12.7 cm 5.2 cm 6 cm 5.2 cm

Avis Produit