The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Lifter - RX 10/09 - LIF-HI01000B000
Référence :LIF-HI01000B000
LE GERBEUR COMPACT
4 782,51 € HT5 739,01 € TTC
PPC : 5 878,00 € HT
Disponible sous 3 à 4 semaines
Dimensions
| 4.2 | | Hauteur, mât abaissé | | h1 | | mm | | 1270 |
| 4.3 | | Elevation libre et normale | | h2 | | mm | | 810 |
| 4.4 | | Hauteur de levage | | h3 | | mm | | 810 |
| 4.19 | | Longueur totale | | l1 | | mm | | 1675 |
| 4.21 | | Largeur totale | | b1 | | mm | | 794 |
| 4.22 | | Dimensions des fourches (largeur) | | e | | mm | | 150 |
| 4.22 | | Dimensions des fourches (longueur) | | l | | mm | | 1153 |
| 4.25 | | Distance entre les bras de fourche | | b5 | | mm | | 560 |
| 4.34 | | Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur) | | Ast | | mm | | 2120 |
| 4.35 | | Rayon de braquage | | Wa | | mm | | 1344 |
Description
| 1.3 | | Mode de translation | | ELECTRIC |
| 1.4 | | Système de conduite | | Accompagnement |
| 1.5 | | Capacité nominale | | Q | | Kg | | 1000 |
Performances
| 5.1 | | Vitesse de déplacement avec charge | | Km/h | | 3.7 |
| 5.1 | | Vitesse de déplacement à vide | | Km/h | | 4.3 |