Référence :071N7174
Pompe à fioul compacte Diamond BFP 41 LE-S 24 L/h sortie gicleur/pression : L, référence 071N7174 de Danfoss avec :
- Régulateur à membrane avec électrovanne placée sur le coté
- Filtre annulaire
- Réglage de la pression
- Technologie Diamond-Like Carbon (DLC), pour une robustesse exceptionnelle, durabilité et puissance grâce à la combinaison de la dureté du diamant et du pouvoir lubrifiant du carbone
Utile : pensez à changer votre gicleur fioul tous les ans pour un fonctionnement économique de votre chaudière
Pratique : découvrez toutes les pièces détachées chaudières de Danfoss
Caractéristiques techniques
| Rotation | L |
| 1 ou 2étages | 1 |
| Biofuel blend | 100 |
| Capacité [l/h] | 24 L/h |
| CE evaluated | Yes |
| Classe de protection | IP40 |
| Commentaires | Le sens de rotation et la position de la sortie gicleur/pression sont toujours déterminés en regardant la pompe avec l'axe vers soi. |
| Conduit d'aspiration sous vide [bar] [Max.] | 0.4 bar |
| Connexion tuyauterie | 2 tubes |
| Consommation bobine [W] | 9 W |
| Consommation électrique [W] | 42 W |
| Couple de démarrage [Nm] [Max.] | 0.1 N-m |
| Courant bobine | CA |
| Description | BFP B 41L3L LE-S, Entretien |
| Diamètre arbre [mm] | 8 mm |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause | 6(a)-I 6(c) |
| Finessede filtration [µm] | 200 |
| Fonction de fermeture | Coupure |
| Groupe de capacité | 0-24 |
| Groupe de produits | Pumps |
| Homologation | CE UKCA Intertek Semko |
| Méplats/clé sur l'arbre | 1méplat |
| Nom du produit dans le dossier SCIP | Oil pump BFP LE S - Service |
| Nombre d'étages | 1 |
| Nº de dossier SCIP | bada8532-189c-48fa-a48f-b76db19afca5 |
| Oil type | Bio/Kerosene/Light |
| Plage de capacité [l/h] [Max.] | 24 L/h |
| Plage de capacité [l/h] [Min.] | 0 L/h |
| Point de définition [l/h] | 2800 min-1, 10 bar, 4.3 cSt |
| Pression [bar] [Max.] | 20 bar |
| Pression [bar] [Min.] | 7 bar |
| Pression kérosène [bar] [Max.] | 12 bar |
| Pression ligne d'alimentation [bar] [Max.] | 2 bar |
| Présence de batteries | Non |
| Réglage usine pression [bar] | 10 bar |
| Sortie gicleur/pression | L |
| Substances de la liste candidate REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Série | BFP |
| Température ambiante [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température ambiante [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température de stockage [°C] [Max.] | 70 °C |
| Température de stockage [°C] [Min.] | -20 °C |
| Température du fluide (°C) [Max.] | 70 °C |
| Température du fluide (°C) [Min.] | 0 °C |
| Tension crête d'alimentation [V] [Max.] | 253 V |
| Tension crête d'alimentation [V] [Min.] | 207 V |
| Tension d'alimentation [V] | 230 V |
| Tension d'alimentation [V] [Max.] | 230 V |
| Tension d'alimentation [V] [Min.] | 220 V |
| Tension de bobine [V] | 220 - 230 |
| Type | BFP 41 LE-S |
| Type de filtre | Cartouche |
| Type d’actionneur | NF (normalement fermée) |
| UL evaluated | Out of scope |
| Viscosité [cSt] [Max.] | 12 cSt |
| Viscosité [cSt] [Min.] | 1.3 cSt |
| Vitesse [tr/min] [Max.] | 3450 tr/min |
| Vitesse [tr/min] [Min.] | 2400 tr/min |
| Vitesse pompe à fioul [op/min.] | 3450 op/min |
| Zone filtrante [cm²] | 11 cm² |


