Avantages Produit
Economique | Le système [pince-mère + inserts] est rapidement économique. Un jeu d’inserts est en moyenne 2 fois moins cher qu’une pince à sertir standard. |
Pratique | Gain de poids et d'espace dans la caisse à outils par rapport à des pinces à sertir standards. Une installation nécessite en moyenne 5 jeux d’inserts (profils ou diamètres différents). Le poids de la pince-mère et de 5 jeux d’inserts n’est que de 2,6 kg, contre plus de 10 kg pour 5 pinces à sertir standard. |
Compatible | Utilisation avec les inserts Virax sur votre sertisseuse Virax Viper® P25+. Le verrouillage à bille assure un bon compromis entre maintien et facilité d’extraction des inserts. |
Polyvalente | La pince-mère 32 kN Virax s’assemble sur les machines électrohydrauliques du marché de puissance standard 32-34 kN, de type Virax VIPER® P25+. |
Famille d'inserts Virax
Ref | Désignation | Dimensions mm | Force de poussée kN | Poids kg |
253163 | Pince-mère 32 kN seule | 390 x 190 x 120 | 32 | 2,39 |
253164 | Pince-mère 32 kN + inserts TH16/TH20/TH26 | 390 x 190 x 120 | 32 | 3,1 |
253165 | Pince-mère 32 kN + inserts V12/V14/V16/V18/V22 | 390 x 190 x 120 | 32 | 3,19 |
253166 | Pince-mère 32 kN + inserts M12/M15/M18/M22/M28 | 390 x 190 x 120 | 32 | 3,325 |
253167 | Pince-mère 32 kN + inserts U16/U20/U26 | 390 x 190 x 120 | 32 | 2,86 |
253168 | Pince-mère 32 kN + inserts HA16/HA20/HA26 | 390 x 190 x 120 | 32 | 3,45 |
253169 | Pince-mère 32 kN + inserts RF-P12/RF-P16/RF-P20 | 390 x 190 x 120 | 32 | 2,97 |
253170 | Pince-mère 32 kN + inserts RF-P12/RF-P16/RF-P20/RF-P/25 | 390 x 190 x 120 | 32 | 3,12 |
Dimensions
- Dimensions (pince-mère seule) : 151 x 103 x 39 mm.
- Poids (pince-mère seule) : 1,480 kg.
- Non compatible avec les machines électromécaniques, de type Virax Viper® P30+.