The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Lifter - GX 12/35 BASIC - LIF-HM71200B000
Référence :LIF-HM71200B000
LE GERBEUR COMPACT
6 229,95 € HT7 475,94 € TTC
PPC : 7 657,00 € HT
Disponible sous 3 à 4 semaines
Dimensions
| 4.2 | | Hauteur, mât abaissé | | h1 | | mm | | 2250 |
| 4.3 | | Elevation libre et normale | | h2 | | mm | | 80 |
| 4.4 | | Hauteur de levage | | h3 | | mm | | 3410 |
| 4.19 | | Longueur totale | | l1 | | mm | | 1760 |
| 4.21 | | Largeur totale | | b1 | | mm | | 800 |
| 4.22 | | Dimensions des fourches (largeur) | | e | | mm | | 150 |
| 4.22 | | Dimensions des fourches (longueur) | | l | | mm | | 1150 |
| 4.25 | | Distance entre les bras de fourche | | b5 | | mm | | 560 |
| 4.34 | | Largeur d'allée pour palette 800x1200 (en longueur) | | Ast | | mm | | 2210 |
| 4.35 | | Rayon de braquage | | Wa | | mm | | 1430 |
Description
| 1.3 | | Mode de translation | | Électrique |
| 1.4 | | Système de conduite | | Accompagnement |
| 1.5 | | Capacité nominale | | Q | | Kg | | 1200 |
Performances
| 5.1 | | Vitesse de déplacement avec charge | | Km/h | | 4.7 |
| 5.1 | | Vitesse de déplacement à vide | | Km/h | | 5.2 |