Référence :20709

Coude Geberit Mapress Acier Carbone avec tube d'emboîtement Geberit référence 20709.

-69 %
38,50 €  HT46,20 €  TTC
PPC : 122,53 €  HT
Délai fournisseur > à 1 mois

Caractéristiques techniques


MatériauAcier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques


  • Indicateur de sertissage
  • Non serti non étanche
  • Galvanisé à l'extérieur
  • Joint d'étanchéité en CIIR noir
  • Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Utilisation


  • Pour eau de chauffage
  • Pour eau de refroidissement sans antigel
  • Pour eau de refroidissement avec antigel
  • Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
  • Pour réseau d'extinction (humide)
  • Pour sprinkler (humide)
  • Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
  • Pour gaz inertes (p. ex. azote)
  • Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale


N° de réf. DN d, ø arc L H Z
20701 10 12 mm 45 ° 3.2 cm 4.1 cm 1.5 cm
20702 12 15 mm 45 ° 3.6 cm 4.5 cm 1.6 cm
20703 15 18 mm 45 ° 3.7 cm 4.2 cm 1.7 cm
20704 20 22 mm 45 ° 4.2 cm 5.2 cm 2.1 cm
20705 25 28 mm 45 ° 4.8 cm 5.6 cm 2.5 cm
23706 32 35 mm 45 ° 4.3 cm 5.3 cm 1.7 cm
23707 40 42 mm 45 ° 5.1 cm 6.1 cm 2.1 cm
23708 50 54 mm 45 ° 6.2 cm 7.3 cm 2.7 cm
20709 65 76.1 mm 45 ° 10.3 cm 11.1 cm 5 cm
20710 80 88.9 mm 45 ° 11.7 cm 12.8 cm 5.7 cm
20711 100 108 mm 45 ° 14.3 cm 15.8 cm 6.8 cm
20301 10 12 mm 90 ° 4.2 cm 4.8 cm 2.5 cm
20302 12 15 mm 90 ° 4.9 cm 5.9 cm 2.9 cm
20303 15 18 mm 90 ° 5.3 cm 6.1 cm 3.3 cm
20304 20 22 mm 90 ° 6.1 cm 7 cm 4 cm
20305 25 28 mm 90 ° 7.2 cm 7.9 cm 4.9 cm
23306 32 35 mm 90 ° 6.8 cm 7.7 cm 4.2 cm
23307 40 42 mm 90 ° 8 cm 8.8 cm 5 cm
23308 50 54 mm 90 ° 10 cm 10.8 cm 6.5 cm
20309 65 76.1 mm 90 ° 15.9 cm 16.7 cm 10.6 cm
20310 80 88.9 mm 90 ° 18.5 cm 19.5 cm 12.5 cm
20311 100 108 mm 90 ° 23 cm 24.1 cm 15.5 cm

Avis Produit