Référence :20611

Coude Geberit Mapress Acier Carbone Geberit référence 20611.

-69 %
63,89 €  HT76,67 €  TTC
PPC : 203,37 €  HT
Délai fournisseur > à 1 mois

Caractéristiques techniques


MatériauAcier non allié 1.0034 E195 (EN 10305)

Caractéristiques


  • Indicateur de sertissage
  • Non serti non étanche
  • Galvanisé à l'extérieur
  • Joint d'étanchéité en CIIR noir
  • Manchon à sertir avec bouchon de protection transparent

Utilisation


  • Pour eau de chauffage
  • Pour eau de refroidissement sans antigel
  • Pour eau de refroidissement avec antigel
  • Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
  • Pour réseau d'extinction (humide)
  • Pour sprinkler (humide)
  • Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
  • Pour gaz inertes (p. ex. azote)
  • Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale


N° de réf. DN d, ø arc L Z
20601 10 12 mm 45 ° 3.2 cm 1.5 cm
20602 12 15 mm 45 ° 3.6 cm 1.6 cm
20603 15 18 mm 45 ° 3.7 cm 1.7 cm
20604 20 22 mm 45 ° 4.2 cm 2.1 cm
20605 25 28 mm 45 ° 4.8 cm 2.5 cm
23606 32 35 mm 45 ° 4.3 cm 1.7 cm
23607 40 42 mm 45 ° 5.1 cm 2.1 cm
23608 50 54 mm 45 ° 6.2 cm 2.7 cm
20612 65 66.7 mm 45 ° 9.3 cm 4.2 cm
20609 65 76.1 mm 45 ° 10.3 cm 5 cm
20610 80 88.9 mm 45 ° 11.7 cm 5.7 cm
20611 100 108 mm 45 ° 14.3 cm 6.8 cm
20101 10 12 mm 90 ° 4.2 cm 2.5 cm
20102 12 15 mm 90 ° 4.9 cm 2.9 cm
20103 15 18 mm 90 ° 5.3 cm 3.3 cm
20104 20 22 mm 90 ° 6.1 cm 4 cm
20105 25 28 mm 90 ° 7.2 cm 4.9 cm
23106 32 35 mm 90 ° 6.8 cm 4.2 cm
23107 40 42 mm 90 ° 8 cm 5 cm
23108 50 54 mm 90 ° 10 cm 6.5 cm
20112 65 66.7 mm 90 ° 14.1 cm 9.1 cm
20109 65 76.1 mm 90 ° 15.9 cm 10.6 cm
20110 80 88.9 mm 90 ° 18.5 cm 12.5 cm
20111 100 108 mm 90 ° 23 cm 15.5 cm

Avis Produit